サムティ・レジデンシャル投資法人

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率の推移

稼働率の推移

2024年10月31日現在

(%)
  全体 主要地方都市 その他地方都市 首都圏
2021年7月 賃貸面積(㎡) 270,727.68 130,088.13 87,882.73 52,756.82
総賃貸可能面積(㎡) 282,814.60 136,151.67 92,417.33 54,245.60
稼働率(%) 95.7 95.5 95.1 97.3
物件数 132 66 35 31
2021年6月 賃貸面積(㎡) 270,311.08 129,595.84 88,046.04 52,669.20
総賃貸可能面積(㎡) 282,814.60 136,151.67 92,417.33 54,245.60
稼働率(%) 95.6 95.2 95.3 97.1
物件数 132 66 35 31
2021年5月 賃貸面積(㎡) 270,588.44 130,183.40 87,934.14 52,470.90
総賃貸可能面積(㎡) 282,814.60 136,151.67 92,417.33 54,245.60
稼働率(%) 95.7 95.6 95.1 96.7
物件数 132 66 35 31
2021年4月 賃貸面積(㎡) 271,247.35 131,198.48 86,527.05 53,521.82
総賃貸可能面積(㎡) 282,170.16 135,795.91 90,930.39 55,443.86
稼働率(%) 96.1 96.6 95.2 96.5
物件数 132 65 35 32
2021年3月 賃貸面積(㎡) 273,249.18 132,411.45 87,485.89 53,351.84
総賃貸可能面積(㎡) 282,170.16 135,795.91 90,930.39 55,443.86
稼働率(%) 96.8 97.5 96.2 96.2
物件数 132 65 35 32
2021年2月 賃貸面積(㎡) 268,457.28 129,681.34 85,226.18 53,549.76
総賃貸可能面積(㎡) 282,170.16 135,795.91 90,930.39 55,443.86
稼働率(%) 95.1 95.5 93.7 96.6
物件数 132 65 35 32
2021年1月 賃貸面積(㎡) 267,871.70 129,935.01 84,494.51 53,442.18
総賃貸可能面積(㎡) 282,170.16 135,795.91 90,930.39 55,443.86
稼働率(%) 94.9 95.7 92.9 96.4
物件数 132 65 35 32
2020年12月 賃貸面積(㎡) 266,666.86 128,608.37 84,603.95 53,454.54
総賃貸可能面積(㎡) 282,170.16 135,795.91 90,930.39 55,443.86
稼働率(%) 94.5 94.7 93.0 96.4
物件数 132 65 35 32
2020年11月 賃貸面積(㎡) 267,309.16 128,885.35 84,660.12 53,763.69
総賃貸可能面積(㎡) 282,170.16 135,795.91 90,930.39 55,443.86
稼働率(%) 94.7 94.9 93.1 97.0
物件数 132 65 35 32
2020年10月 賃貸面積(㎡) 267,166.32 129,139.96 84,265.83 53,760.53
総賃貸可能面積(㎡) 280,670.97 135,791.92 89,435.19 55,443.86
稼働率(%) 95.2 95.1 94.2 97.0
物件数 128 62 34 32
2020年9月 賃貸面積(㎡) 266,696.52 128,787.25 83,688.61 54,220.66
総賃貸可能面積(㎡) 280,670.97 135,791.92 89,435.19 55,443.86
稼働率(%) 95.0 94.8 93.6 97.8
物件数 128 62 34 32
2020年8月 賃貸面積(㎡) 266,326.45 128,668.30 83,698.59 53,959.56
総賃貸可能面積(㎡) 280,670.97 135,791.92 89,435.19 55,443.86
稼働率(%) 94.9 94.8 93.6 97.3
物件数 128 62 34 32
(注) 毎月公表される前月末の稼働率は速報値です。後日、予告なく訂正される場合があります。
このページの先頭へ