サムティ・レジデンシャル投資法人

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率の推移

稼働率の推移

2024年10月31日現在

(%)
  全体 主要地方都市 その他地方都市 首都圏
2022年7月 賃貸面積(㎡) 334,279.57 154,495.13 116,153.28 63,631.16
総賃貸可能面積(㎡) 346,698.11 160,230.66 121,325.80 65,141.65
稼働率(%) 96.4 96.4 95.7 97.7
物件数 159 78 45 36
2022年6月 賃貸面積(㎡) 331,260.13 153,454.14 115,310.41 62,495.58
総賃貸可能面積(㎡) 346,698.11 160,230.66 121,325.80 65,141.65
稼働率(%) 95.5 95.8 95.0 95.9
物件数 159 78 45 36
2022年5月 賃貸面積(㎡) 330,023.45 152,858.99 114,501.89 62,662.57
総賃貸可能面積(㎡) 346,698.11 160,230.66 121,325.80 65,141.65
稼働率(%) 95.2 95.4 94.4 96.2
物件数 159 78 45 36
2022年4月 賃貸面積(㎡) 332,400.75 153,938.96 115,553.15 62,908.64
総賃貸可能面積(㎡) 346,698.11 160,230.66 121,325.80 65,141.65
稼働率(%) 95.9 96.1 95.2 96.6
物件数 159 78 45 36
2022年3月 賃貸面積(㎡) 335,581.81 155,975.79 116,478.09 63,127.93
総賃貸可能面積(㎡) 346,698.11 160,230.66 121,325.80 65,141.65
稼働率(%) 96.8 97.3 96.0 96.9
物件数 159 78 45 36
2022年2月 賃貸面積(㎡) 334,905.05 156,390.46 115,585.33 62,929.26
総賃貸可能面積(㎡) 349,322.51 162,855.06 121,325.80 65,141.65
稼働率(%) 95.9 96.0 95.3 96.6
物件数 160 79 45 36
2022年1月 賃貸面積(㎡) 333,012.64 157,054.91 112,621.24 63,336.49
総賃貸可能面積(㎡) 347,140.95 163,087.74 118,202.59 65,850.62
稼働率(%) 95.9 96.3 95.3 96.2
物件数 159 79 43 37
2021年12月 賃貸面積(㎡) 331,530.87 155,768.35 112,659.20 63,103.32
総賃貸可能面積(㎡) 347,119.99 163,066.78 118,202.59 65,850.62
稼働率(%) 95.5 95.5 95.3 95.8
物件数 159 79 43 37
2021年11月 賃貸面積(㎡) 331,418.67 155,783.53 112,214.67 63,420.47
総賃貸可能面積(㎡) 347,119.99 163,066.78 118,202.59 65,850.62
稼働率(%) 95.5 95.5 94.9 96.3
物件数 159 79 43 37
2021年10月 賃貸面積(㎡) 325,850.00 153,952.91 108,562.54 63,334.55
総賃貸可能面積(㎡) 341,531.32 160,736.41 114,944.29 65,850.62
稼働率(%) 95.4 95.8 94.4 96.2
物件数 156 77 42 37
2021年9月 賃貸面積(㎡) 325,409.86 153,496.95 108,108.81 63,804.10
総賃貸可能面積(㎡) 341,531.32 160,736.41 114,944.29 65,850.62
稼働率(%) 95.3 95.5 94.1 96.9
物件数 156 77 42 37
2021年8月 賃貸面積(㎡) 324,437.94 152,721.96 107,993.65 63,722.33
総賃貸可能面積(㎡) 341,531.32 160,736.41 114,944.29 65,850.62
稼働率(%) 95.0 95.0 94.0 96.8
物件数 156 77 42 37
(注) 毎月公表される前月末の稼働率は速報値です。後日、予告なく訂正される場合があります。
このページの先頭へ