サムティ・レジデンシャル投資法人

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率の推移

稼働率の推移

2024年10月31日現在

(%)
  全体 主要地方都市 その他地方都市 首都圏
2020年7月 賃貸面積(㎡) 245,300.26 122,802.76 71,119.66 51,377.84
総賃貸可能面積(㎡) 257,379.76 128,936.40 75,646.62 52,796.74
稼働率(%) 95.3 95.2 94.0 97.3
物件数 118 58 30 30
2020年6月 賃貸面積(㎡) 245,270.45 124,386.07 71,205.06 49,679.32
総賃貸可能面積(㎡) 257,835.57 130,593.71 75,646.62 51,595.24
稼働率(%) 95.1 95.2 94.1 96.3
物件数 118 59 30 29
2020年5月 賃貸面積(㎡) 244,927.84 123,926.28 71,415.86 49,585.70
総賃貸可能面積(㎡) 257,835.57 130,593.71 75,646.62 51,595.24
稼働率(%) 95.0 94.9 94.4 96.1
物件数 118 59 30 29
2020年4月 賃貸面積(㎡) 247,722.31 125,954.37 72,001.41 49,766.53
総賃貸可能面積(㎡) 257,835.57 130,593.71 75,646.62 51,595.24
稼働率(%) 96.1 96.4 95.2 96.5
物件数 118 59 30 29
2020年3月 賃貸面積(㎡) 251,164.12 127,519.00 73,127.96 50,517.16
総賃貸可能面積(㎡) 257,835.57 130,593.71 75,646.62 51,595.24
稼働率(%) 97.4 97.6 96.7 97.9
物件数 118 59 30 29
2020年2月 賃貸面積(㎡) 248,709.99 126,180.93 72,336.96 50,192.10
総賃貸可能面積(㎡) 257,835.57 130,593.71 75,646.62 51,595.24
稼働率(%) 96.5 96.6 95.6 97.3
物件数 118 59 30 29
2020年1月 賃貸面積(㎡) 245,017.14 124,860.72 69,790.48 50,365.94
総賃貸可能面積(㎡) 255,188.37 130,593.71 72,997.02 51,597.64
稼働率(%) 96.0 95.6 95.6 97.6
物件数 117 59 29 29
2019年12月 賃貸面積(㎡) 246,383.70 126,764.80 69,458.15 50,160.75
総賃貸可能面積(㎡) 257,148.37 132,553.71 72,997.02 51,597.64
稼働率(%) 95.8 95.6 95.2 97.2
物件数 118 60 29 29
2019年11月 賃貸面積(㎡) 246,388.65 126,833.30 69,600.86 49,954.49
総賃貸可能面積(㎡) 257,148.37 132,553.71 72,997.02 51,597.64
稼働率(%) 95.8 95.7 95.3 96.8
物件数 118 60 29 29
2019年10月 賃貸面積(㎡) 246,920.70 127,308.02 69,753.27 49,859.41
総賃貸可能面積(㎡) 257,148.37 132,553.71 72,997.02 51,597.64
稼働率(%) 96.0 96.0 95.6 96.6
物件数 118 60 29 29
2019年9月 賃貸面積(㎡) 248,065.12 127,644.74 70,271.45 50,148.93
総賃貸可能面積(㎡) 257,148.37 132,553.71 72,997.02 51,597.64
稼働率(%) 96.5 96.3 96.3 97.2
物件数 118 60 29 29
2019年8月 賃貸面積(㎡) 246,041.44 125,437.84 70,022.29 50,581.31
総賃貸可能面積(㎡) 254,918.46 130,323.80 72,997.02 51,597.64
稼働率(%) 96.5 96.3 95.9 98.0
物件数 117 59 29 29
(注) 毎月公表される前月末の稼働率は速報値です。後日、予告なく訂正される場合があります。
このページの先頭へ