サムティ・レジデンシャル投資法人

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率の推移

稼働率の推移

2025年11月30日現在

(%)
年月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月 2025年10月 2025年11月
稼働率
(%)
全体 97.1 97.1 96.7 96.9 96.8 96.8
主要地方都市 97.4 97.1 96.7 96.8 96.8 97.1
その他地方都市 96.1 96.5 96.1 96.6 96.5 96.3
首都圏 98.2 97.9 97.7 97.5 97.4 96.9
年月 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月 2025年4月 2025年5月
稼働率
(%)
全体 97.3 97.9 98.1 98.4 97.5 97.0
主要地方都市 97.8 98.5 98.5 98.8 97.9 97.2
その他地方都市 96.5 97.0 97.3 97.8 96.7 96.1
首都圏 97.7 97.9 98.4 98.3 98.1 98.0
(注) 毎月公表される前月末の稼働率は速報値です。後日、予告なく訂正される場合があります。
このページの先頭へ