2026年4月30日現在
(%)
| 年月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働率 (%) |
全体 | 96.8 | 96.7 | 96.9 | 96.9 | 97.8 | 96.4 |
| 主要地方都市 | 97.1 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 98.2 | 96.5 | |
| その他地方都市 | 96.3 | 96.1 | 96.2 | 96.2 | 97.8 | 96.0 | |
| 首都圏 | 96.9 | 96.6 | 96.9 | 96.7 | 96.8 | 96.9 | |
| 年月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働率 (%) |
全体 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 96.7 | 96.9 | 96.8 |
| 主要地方都市 | 97.2 | 97.4 | 97.1 | 96.7 | 96.8 | 96.8 | |
| その他地方都市 | 96.1 | 96.1 | 96.5 | 96.1 | 96.6 | 96.5 | |
| 首都圏 | 98.0 | 98.2 | 97.9 | 97.7 | 97.5 | 97.3 | |
| (注) | 毎月公表される前月末の稼働率は速報値です。後日、予告なく訂正される場合があります。 |
|---|



