サムティ・レジデンシャル投資法人

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. ホーム
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率の推移

稼働率の推移

2025年9月30日現在

(%)
年月 2025年4月 2025年5月 2025年6月 2025年7月 2025年8月 2025年9月
稼働率
(%)
全体 97.5 97.0 97.1 97.1 96.7 96.9
主要地方都市 97.9 97.2 97.4 97.1 96.7 96.8
その他地方都市 96.7 96.1 96.1 96.5 96.1 96.6
首都圏 98.1 98.0 98.2 97.9 97.7 97.5
年月 2024年10月 2024年11月 2024年12月 2025年1月 2025年2月 2025年3月
稼働率
(%)
全体 97.2 97.2 97.3 97.9 98.1 98.4
主要地方都市 97.9 97.9 97.8 98.5 98.5 98.8
その他地方都市 96.4 96.4 96.5 97.0 97.3 97.8
首都圏 97.0 97.1 97.7 97.9 98.4 98.3
(注) 毎月公表される前月末の稼働率は速報値です。後日、予告なく訂正される場合があります。
このページの先頭へ