2026年9月30日現在
(%)
| 年月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働率 (%) |
全体 | 96.4 | 96.1 | 96.4 | 96.6 | 96.4 | 96.9 |
| 主要地方都市 | 96.5 | 96.0 | 96.7 | 96.9 | 96.4 | 96.7 | |
| その他地方都市 | 96.0 | 95.4 | 96.0 | 96.4 | 96.8 | 97.4 | |
| 首都圏 | 96.9 | 97.1 | 96.2 | 96.1 | 95.8 | 96.6 | |
| 年月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働率 (%) |
全体 | 96.8 | 96.8 | 96.7 | 96.9 | 96.9 | 97.8 |
| 主要地方都市 | 96.8 | 97.1 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 98.2 | |
| その他地方都市 | 96.5 | 96.3 | 96.1 | 96.2 | 96.2 | 97.8 | |
| 首都圏 | 97.3 | 96.9 | 96.6 | 96.9 | 96.7 | 96.8 | |
| (注) | 毎月公表される前月末の稼働率は速報値です。後日、予告なく訂正される場合があります。 |
|---|



