営業収益
(百万円)
営業利益
(百万円)
| 2024年 7月期 (第18期) |
2025年 1月期 (第19期) |
2025年 7月期 (第20期) |
2026年 1月期 (第21期) |
2027年 7月期 (第22期) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 5,715 | 6,390 | 6,214 | 7,106 | 5,972 |
| 営業利益(百万円) | 2,467 | 3,215 | 2,828 | 3,933 | 2,652 |
| 経常利益(百万円) | 1,970 | 2,630 | 2,201 | 3,269 | 1,908 |
| 当期純利益(百万円) | 1,969 | 2,629 | 2,201 | 3,268 | 1,907 |
| 1口当たり分配金(円) | 2,646 | 3,118 | 2,808 | 3,604 | 2,637 |
| 総資産額(百万円) | 171,177 | 179,552 | 178,555 | 179,942 | 178,156 |
| 純資産額(百万円) | 83,468 | 85,283 | 84,826 | 85,700 | 84,535 |
| 自己資本比率(%) | 48.8 | 47.5 | 47.5 | 47.6 | 47.4 |
| 1口当たり純資産額(円) | 99,517 | 100,013 | 99,476 | 100,501 | 99,135 |



